<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4os</title>
	<atom:link href="http://www.4os.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4os.org</link>
	<description>资讯与技术</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>停止和重启:nginx与apache的不同</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2012/02/02/%e5%81%9c%e6%ad%a2%e5%92%8c%e9%87%8d%e5%90%afnginx%e4%b8%8eapache%e7%9a%84%e4%b8%8d%e5%90%8c/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2012/02/02/%e5%81%9c%e6%ad%a2%e5%92%8c%e9%87%8d%e5%90%afnginx%e4%b8%8eapache%e7%9a%84%e4%b8%8d%e5%90%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[kill hup]]></category>
		<category><![CDATA[kill usr1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[停止和重启apache与nginx有些许不同,彼此经验不能照搬 TERM: 两者相同,都是发指令给父进程,父进程立刻尝试杀死所有的子进程并退出 USR1: nginx的文档说得很简单:reopen the logfile,实际上的操作是master重新打开日志文件,并改变日志文件权限,是worker进程有读写权限,然后发USR1给worker进程重新打开日志文件,这完全不涉及任何worker进程的重新启动 apache则不同,它的父进程会&#8221;建议&#8221;所有子进程完成当前请求后退出,父进程将重新读取配置文件和日志文件,每个子进程退出后父进程将生成新的子进程 HUP: nginx收到这个信号会做3个事情: 1.重新读取配置文件 2.使用新的配置启动新的worker进程 3.旧的worker完成当前请求后退出 apache的做法不同,父进程接收到该信号后会跟TERM信号杀掉所有子进程,重新读取配置文件,重新打开日志文件,并声称新的子进程来服务.与TERM信号不同的是,父进程不退出,服务不会中止]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2012/02/02/%e5%81%9c%e6%ad%a2%e5%92%8c%e9%87%8d%e5%90%afnginx%e4%b8%8eapache%e7%9a%84%e4%b8%8d%e5%90%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cisco dhcp snoop and arp inspect</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/12/07/cisco-dhcp-snoop-and-arp-inspect/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/12/07/cisco-dhcp-snoop-and-arp-inspect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[arp inspect]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[dhcp snooping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[最近在调整网络设置,因此重温了下DHCP SNOOP 和ARP INSPECT 的原理和设置
一 DHCP SNOOPING
二 ARP INSPECT
三 注意点
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/12/07/cisco-dhcp-snoop-and-arp-inspect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ddos 与 黑洞路由</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/12/03/ddos-%e4%b8%8e-%e9%bb%91%e6%b4%9e%e8%b7%af%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/12/03/ddos-%e4%b8%8e-%e9%bb%91%e6%b4%9e%e8%b7%af%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[黑洞路由]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[通常遇到ddos或者其他攻击,简单想到的办法是iptable,比如

iptable -A INPUT -s IP -j DROP

实际上,超大规模的攻击使用iptable过滤会非常耗CPU,一般建议使用黑洞路由]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/12/03/ddos-%e4%b8%8e-%e9%bb%91%e6%b4%9e%e8%b7%af%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESXI 控制台热键的问题</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/esxi-%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%8f%b0%e7%83%ad%e9%94%ae%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/esxi-%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%8f%b0%e7%83%ad%e9%94%ae%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[ESXI]]></category>
		<category><![CDATA[热键]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[最近发现esxi 退出控制台的热键不起作用,Ctrl+ALT按下去鼠标还是出不来 查了下资料,据说是要Ctrl+ALT+Space,hold 住CTRL+ALT放开SPACE,然后按ESC,嗯,这个办法可行 其实还有个更简单的办法,按住CTRL+ALT,再点下鼠标,嗯,好了&#8230;嘿嘿]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/esxi-%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%8f%b0%e7%83%ad%e9%94%ae%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game and heart</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/game-and-heart/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/game-and-heart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[有个图片放在桌面很久了,一直都不舍得删除 就在这里放出来吧]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/game-and-heart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lspci: command not found</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/lspci-command-not-found/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/lspci-command-not-found/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[lspci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[yum install pciutils then,try lspci]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/11/29/lspci-command-not-found/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infobright</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/11/09/infobright/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/11/09/infobright/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infobright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[一 简介 infobright 是基于mysql二次开发的数据仓库,目前社区版免费 二 缺点 不过只能使用“LOAD DATA INFILE”的方式导入数据，不支持INSERT、UPDATE、DELETE, 不支持高并发：只能支持10多个并发查询 三 安装 四 简单实用 五 问题]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/11/09/infobright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mogodb 时间日期问题</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/11/07/mogodb-%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%97%a5%e6%9c%9f%e9%97%ae%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/11/07/mogodb-%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%97%a5%e6%9c%9f%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[datetime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[使用mogonDB遇到了时间日期的问题,之前的sql查询是&#8221;select * from table_name where ts between A AND B&#8221; 当然mongoDB也有类似的查询办法: var start = new Date(2011, 3, 1); var end = new Date(2011, 4, 1); db.posts.find({ts: {$gte: start, $lt: end}}); 而实际去查询的时候,结果总是空的,发现在mongodb里边并未正确的存储为datetime格式 &#8220;ts&#8221; : &#8220;2011-04-19 00:01:00&#8243; 这个应该是import的时候当字符存储了,自然没有办法使用日期的范围查询了 正确的格式应该是: &#8220;ts&#8221; : ISODate(&#8220;2010-04-30T16:00:00Z&#8221;) mongodb的import 文档告诉我们: 可以在insert的时候设置{&#8220;$date&#8221; : 1285679232000} 设置json格式 实际上,使用date格式会非常缓慢, http://search.cpan.org/~kristina/MongoDB-0.37/lib/MongoDB/DataTypes.pod#Dates 可以看到:&#8221;Warning: creating DateTime objects is extremely slow. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/11/07/mogodb-%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%97%a5%e6%9c%9f%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MongoDB</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/10/25/mongodb/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/10/25/mongodb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.nosqlfan.com/html/2064.html index mem use]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/10/25/mongodb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思科交换机查看状态</title>
		<link>http://www.4os.org/index.php/2011/10/21/%e6%80%9d%e7%a7%91%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e6%9c%ba%e6%9f%a5%e7%9c%8b%e7%8a%b6%e6%80%81/</link>
		<comments>http://www.4os.org/index.php/2011/10/21/%e6%80%9d%e7%a7%91%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e6%9c%ba%e6%9f%a5%e7%9c%8b%e7%8a%b6%e6%80%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[端口状态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4os.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[#sh ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/1 unassigned YES unset down down FastEthernet0/2 unassigned YES unset up up 能看到端口状态,主要是链路状态 #sh interfaces status Port Name Status Vlan Duplex Speed Type Fa0/1 &#8220;Connect to Cicso notconnect 8 auto auto 10/100BaseTX Fa0/2 &#8220;Connect to Cicso connected 8 a-full a-100 10/100BaseTX 侧重于vlan和描述性的东西,这里能看到链接速度]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4os.org/index.php/2011/10/21/%e6%80%9d%e7%a7%91%e4%ba%a4%e6%8d%a2%e6%9c%ba%e6%9f%a5%e7%9c%8b%e7%8a%b6%e6%80%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-8780620-8']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.4os.org']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

